| Material | g/cm³ | kg/m³ |
|---|---|---|
| Blei | 11,34 | 11.340 |
| Kupfer | 8,96 | 8.960 |
| Bronze | 8,80 | 8.800 |
| Messing | 8,50 | 8.500 |
| Edelstahl 1.4401 (316) | 8,00 | 8.000 |
| Edelstahl 1.4301 (304) | 7,90 | 7.900 |
| Stahl (S235/S355) | 7,85 | 7.850 |
| Gusseisen | 7,20 | 7.200 |
| Zink | 7,14 | 7.140 |
| Titan | 4,51 | 4.510 |
| Aluminium | 2,70 | 2.700 |
Nenndichten; reale Werte variieren leicht je Legierung und Behandlung. 1 g/cm³ = 1000 kg/m³.